Azo Pigment
あぞがんりょう
アゾ顔料
あぞがんりょう / Azo Pigment / Azo Pigment
赤・橙・黄の高彩度を担う有機顔料。退色と分解が論点。
属性
- 色域
- 赤・オレンジ・黄に多い
- 論点
- 紫外線・レーザーで分解し、副生成物が懸念されることがある
解説
暖色系の鮮やかさを担う有機顔料の一群です。発色は強い一方、紫外線やレーザー照射で分解し、生じる副成分の安全性が研究対象になっています。
安全性(インク安全性センター)
| CI 番号 | 名前 | REACH 上の扱い | 索引 |
|---|---|---|---|
| CI 12475 | ナフトールレッド(PR170)Naphthol AS Red | アゾ顔料(アミン上限の対象) | 索引で見る |
| CI 12370 | ナフトールレッド(PR112)Naphthol AS Red | アゾ顔料(アミン上限の対象) | 索引で見る |
| CI 12315 | ナフトールレッド(PR22)Naphthol Red | アゾ顔料(アミン上限の対象) | 索引で見る |
| CI 12477 | ナフトールレッド(PR210)Naphthol AS Red | アゾ顔料(アミン上限の対象) | 索引で見る |
| CI 26100 | D&C Red 17(ソルベントレッド23)Solvent Red 23 | アゾ顔料(アミン上限の対象) | 索引で見る |
| CI 21110 | ジアリライドオレンジDiarylide Orange | アゾ顔料(アミン上限の対象) | 索引で見る |
| CI 21160 | ジアニシジンオレンジ(PO16)Dianisidine Orange | アゾ顔料(アミン上限の対象) | 索引で見る |
| CI 11741 | アゾイエロー(PY74)Arylide Yellow | アゾ顔料(アミン上限の対象) | 索引で見る |
| CI 11740 | アゾイエロー(PY65)Arylide Yellow | アゾ顔料(アミン上限の対象) | 索引で見る |
| CI 21090 | ジアリライドイエロー(PY12)Diarylide Yellow | アゾ顔料(アミン上限の対象) | 索引で見る |
| CI 21095 | ジアリライドイエロー(PY14)Diarylide Yellow | アゾ顔料(アミン上限の対象) | 索引で見る |
| CI 12764 | ニッケルアゾイエローNickel Azo Yellow | 上限のある金属を含む | 索引で見る |
同じ系統 / カラー顔料